|
|||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
28.08.2018 11:44 | |||||||||||||||||
à l'aperçu des modèles | Home | Konstruktion: Roland Kern | |||||||||||||||
SB 10 | Semi- scale M 1 : 6,1 | ||||||||||||||||
Modell aus Fertigteilen | Réf. N°. | rk470 | 587,00 € | ||||||||||||||
avec TVA | |||||||||||||||||
Die ROKE- SB 10, ein seit vielen Jahren immer wieder gerne gekauftes Modell, zeichnet sich aus durch die krassen Gegensätze von Theorie und Praxis, denn aufgrund von Computerberechnungen dürfte dieses Modell eigentlich nicht besonders gut fliegen. | |||||||||||||||||
Die Praxis hat jedoch bewiesen, dass die SB 10 in einem sehr weiten Geschwindigkeitsbereich ganz hervorragende Leistungen erbringt. | |||||||||||||||||
Das Spezialgebiet der SB 10 ist, normale Thermik mit enormem Steigen auszukurbeln, um im nächsten Augenblick mit hoher Geschwindigkeit zum nächsten Bart zu stechen, ohne dabei gross an Höhe zu verlieren. | |||||||||||||||||
Aber auch wenn Sie sich gerne in Hangnähe mit flottem bis wildem Flugstil austoben wollen, ist die SB 10 ein williger Partner, der Steuerfehler nicht gleich übelnimmt. | |||||||||||||||||
Die Landeeinteilung ist aufgrund der grosszügig dimensionierten, doppelstöckigen TECK- Störklappen und der gutmütigen Landeeigenschaften ein Kinderspiel. | |||||||||||||||||
Lieferumfang des Modells und Zustandsbeschreibung der Fertigteile bei Lieferung: | |||||||||||||||||
Gfk- Rumpf, weiss, mehrfach verstärkt, Bowdenzüge für Seitenruder und HLW sorgfältig und leichtgängig eingebaut. Die Positionen für Flügel- und Leitwerkssteckung sowie Hochstarthaken und Radachse sind deutlich markiert. | |||||||||||||||||
Kabinenhaube nach Wunsch in farblos oder rauchfarben. | |||||||||||||||||
Bespannfertige abachibeplankte Flügel mit ausreichend Glaseinlagen, doppelstöckige 37cm-TECK- Störklappen eingebaut, Querruder ausgeschnitten und verkastet. Verstärkungen an den Servoschächten eingearbeitet, Flügelsteckung fertig eingearbeitet, verdrilltes Servokabel eingezogen. | |||||||||||||||||
Zweiteiliges Pendel- Höhenleitwerk, balsabeplankt, fertige Steckung, bespannfertig. | |||||||||||||||||
Fast bespannfertiges balsabeplanktes Seitenruder (Nach Montage des Ruders an die Seitenflosse muss die Nase des Ausgleichhornes noch geringfügig angepasst werden | |||||||||||||||||
Satz Kleinteile mit folgendem Inhalt: Flügelklemm- Holmbrücke, Messingrohr für Torsionsstähle, verstärkter HLW- Pendelhebel, 2 Seitenruder-Hohlkehlscharniere, 3 Ruderhörner für Querruder und Seitenruder, Kabinenverschluss, ausführliche bebilderte Bauanleitung. | |||||||||||||||||
Technische Daten: | Ersatzteile/ Einzelteile: | Réf. N°. | Prix avec TVA | ||||||||||||||
Envergure | 4740 mm | Gfk- Rumpf, weiß mit eingebauten Bowdenzügen für Seitenruder und HLW | rk4701 | 165,90 € | |||||||||||||
Gesamtlänge | 1740 mm | ||||||||||||||||
Gesamthöhe | 400 mm | Kabinenhaube blau- transparent | rk4702b | 19,95 € | |||||||||||||
Flügel- Profilanformung am Rumpf | Ritz 2, modifiziert | Kabinenhaube farblos | rk4702f | 19,95 € | |||||||||||||
Flügel- Profiltiefe am Rumpf | 192 mm | Kabinenhaube rauchglasfarben | rk4702r | 19,95 € | |||||||||||||
Rumpfbreite am Flügelanschluss | 94 mm | Paar Fertigflügel mit Querrudern und doppelstöckigen Störklappen | rk4703 | 388,00 € | |||||||||||||
Flügel - Flächeninhalt | 71 dm2 | ||||||||||||||||
Flügelprofile | Ritz 2, modifiziert | Pendel- Höhenleitwerk, 2-teilig, | rk4704 | 48,50 € | |||||||||||||
Höhenleitwerks- envergure | 720 mm | Seitenruder, balsabeplankt | rk4705 | 22,60 € | |||||||||||||
Höhenleitwerksfläche | 6,5 dm2 | Flügel- Klemm- Holmbrücke für Rumpf | rk4706 | 28,95 € | |||||||||||||
Höhenleitwerksprofil | NACA 0009 | ||||||||||||||||
Fluggewicht/ Masse Standardmodell ca. | 3800 bis 4000 gr | ||||||||||||||||
Lastvielfaches (Belastbarkeit) des Modells in Standardausführung ca. | 8 bis 9 G | ||||||||||||||||
Sonderzubehör : | Réf. N°. | Prix avec TVA | |||||||||||||||
GFK-Kabinenrahmen SB 10 | rk47012 | 25,50 € | |||||||||||||||
Gfk- Radkasten für Räder bis 76 mm Ø | rk1019 | 6,20 € | |||||||||||||||
Einziehfahrwerk mit Radabdeckung für Räder mit 72 mm Ø | gr1185 | 78,90 € | |||||||||||||||
Standard- Laufrad 72 mm Ø mit Nylonfelge | br72 | 3,00 € | |||||||||||||||
Hochlast-Qualitäts-Laufrad 75 mm Ø | mx733091 | 5,70 € | |||||||||||||||
Schleppkupplung zum Einbau in Rumpfspitze | kd1186 | 13,95 € | |||||||||||||||
Kunststoff- Hochstarthaken (2 Stück erforderlich) | gr627 | 3,00 € | |||||||||||||||
Paar D-Flaggen, klein, 60x35 mm, zum Aufkleben auf die Seitenflosse | rk1220 | 2,30 € | |||||||||||||||
1 Paar Flügelschutztaschen aus 3- lagiger Luftpolsterfolie | rk47091 | 53,00 € | |||||||||||||||
1 Paar HLW- Schutztaschen aus 3- lagiger Luftpolsterfolie | rk47092 | 15,80 € | |||||||||||||||
Serviceleistungen zum Modell | |||||||||||||||||
Arbeitsgang | Réf. N°. | Prix avec TVA | |||||||||||||||
Einbau und Einstellung der Flügelhalterung im Rumpf | rk470s1 | 96,60 € | |||||||||||||||
Absolut spaltfreies Anpassen der Flügelkontur an den Rumpf | rk470s11 | 28,95 € | |||||||||||||||
Montage des Kabinenrahmens und Kabinenverschluss am Rumpf | rk470s14 | 51,20 € | |||||||||||||||
Einbau der Leitwerke, der zugehörigen Anlenkungen und des Seitenflossen- Abschlusses. | rk470s151 | 178,00 € | |||||||||||||||
Anpassen und Aufkleben der Kabinenhaube auf den Rahmen, bei geschlossenen Rahmen auch dunkle Lackierung des Rahmens vor Aufkleben der Haube | rk470s32 | 133,00 € | |||||||||||||||
Weitere Servicearbeiten, welche bis zum flugfertigen Modell führen können, auf detaillierte Anfrage! | |||||||||||||||||
Weitere Informationen bietet unser Videofilm „Alle ROKE - Modelle“ auf dem Sie die SB 10 im Flug erleben können. Das Video hat eine Laufzeit von über 2 Stunden und ist von herrlicher Musik in HiFi-Stereo begleitet. | |||||||||||||||||
Das Video kann sofort geliefert werden | Réf. N°. | rk470s9701 | |||||||||||||||
roke - modelle, Roland Kern, Rosenstrasse 2, D - 72827 Wannweil, Tel.: 0049- 7121 - 57 336, FAX: 0049- 7121 - 54 439 | E-mail à ROKEMODELL | ||||||||||||||||
à l'aperçu des modèles | |||||||||||||||||
Home |