Dernière actualisation: | 25.06.2013 14:21 | ||||
Retour au tableau précédent | HOME | ||||
Fibre de verre et carbon | Verknüpfungs-test: | ||||
rk80001 | 1 m² Glasleinengewebe 27g/m² | 6,30 € | o.k. | ||
rk80002 | 2 m² Glasleinengewebe 27g/m² | 11,30 € | 5,65 € pro m² | ||
rk80003 | 3 m² Glasleinengewebe 27g/m² | 16,70 € | 5,57 € pro m² | ||
rk80005 | 5 m² Glasleinen 27g/m² | 23,50 € | 4,70 € pro m² | ||
rk80010 | 10 m² Glasleinen 27g/m² | 41,60 € | 4,16 € pro m² | ||
rk800100 | 100 m² Glasleinen 27 g/m² Bez.106 1996 | 344,30 € | 3,44 € pro m² | ok | |
rk80101 | 1 m² Glasleinengewebe 49gr/m² | 6,30 € | |||
rk80102 | 2 m² Glasleinen 49gr/m² | 11,30 € | 5,65 € pro m² | ||
rk80103 | 3 m² Glasleinen 49gr/m² | 16,70 € | 5,57 € pro m² | ||
rk80105 | 5 m² Glasleinen 49g/m² | 23,50 € | 4,70 € pro m² | ||
rk80110 | 10 m² Glasleinengewebe 49g/m² | 41,60 € | 4,16 € pro m² | ||
rk801100 | 100 m²Glasleinen 49 g/m² 1080 TF 1996 | 344,30 € | 3,44 € pro m² | ok | |
rk80201 | 1 m² Glasleinengewebe 80g/m² | 6,60 € | |||
rk80202 | 2 m² Glasleinengewebe 80g/m² | 11,30 € | 5,65 € pro m² | ||
rk80203 | 3 m² Glasleinengewebe 80g/m² | 16,70 € | 5,57 € pro m² | ||
rk80205 | 5 m² Glasleinen 80 gr/m² | 23,50 € | 4,70 € pro m² | ||
rk80210 | 10 m² Glasleinen 80 gr/m² | 41,60 € | 4,16 € pro m² | ||
rk802100 | 100 m² Glasleinen 80 g, Réf. N°. 235 1997 | 344,30 € | 3,44 € pro m² | ok | |
rk80301 | 1 m²Glas- Kreuzköper 105 gr/m² | 12,70 € | |||
rk80302 | 2 m²Glas- Kreuzköper 105 gr/m² | 22,90 € | 11,45 € pro m² | ||
rk80303 | 3 m² Glas-Kreuzköper 105 gr/m² | 34,20 € | 11,40 € pro m² | ||
rk80305 | 5 m² Glas-Kreuzköper 105/m² | 46,70 € | 9,34 € pro m² | ||
rk80310 | 10 m² Glas-Kreuzköper 105 gr/m² | 85,00 € | 8,50 € pro m² | ||
rk803100 | 100m² Glas-Kreuzköper 1/3, 105 g/m² Bez.235 | 764,70 € | 7,65 € pro m² | ok | |
rk80501 | 1 m² Glasköper 163 gr/m² | 6,50 € | |||
rk80502 | 2 m² Glasköper 163 gr/m² | 11,60 € | 5,80 € pro m² | ||
rk80503 | 3 m² Glasköper 163 gr/m² | 17,10 € | 5,70 € pro m² | ||
rk80505 | 5 m² Glasköper 163 gr/m² | 24,10 € | 4,82 € pro m² | ||
rk80510 | 10 m² Glasköper 163 gr/m² | 46,50 € | 4,65 € pro m² | ||
rk805100 | 100 m² Glasköper 163 gr/m² | 361,90 € | 3,62 € pro m² | ok | |
rk80601 | 1 m² Glasleinen 280 gr/m² | 10,30 € | |||
rk80602 | 2 m² Glasleinen 280 gr/m² | 17,70 € | 8,85 € pro m² | ||
rk80603 | 3 m² Glasleinen 280 gr/m² | 27,60 € | 9,20 € pro m² | ||
rk80605 | 5 m² Glasleinen 280 gr/m² | 38,60 € | 7,72 € pro m² | ||
rk80610 | 10 m² Glasleinen 280 gr/m² | 68,50 € | 6,85 € pro m² | ||
rk806100 | 100 m² Glasleinen 280 g, 92115 2001 | 616,90 € | 6,17 € pro m² | ok | |
rk807001 | 1 m² Glasköper 280 gr/m² | 10,30 € | |||
rk807002 | 2 m² Glasköper 280 gr/m² | 17,70 € | 8,85 € pro m² | ||
rk807003 | 3 m² Glasköper 280 gr/m² | 27,60 € | 9,20 € pro m² | ||
rk807005 | 5 m² Glasköper 280 gr/m² | 38,60 € | 7,72 € pro m² | ||
rk807010 | 10 m² Glasköper 280 gr/m² | 68,50 € | 6,85 € pro m² | ||
rk807100 | 100 m²Glasköper 280 gr/m², 92125 1997 | 616,90 € | 6,17 € pro m² | ok | |
rk80801 | 1 m² Atlasgew.296 gr/m² | 16,60 € | |||
rk80802 | 2 m² Atlasgew.296 gr/m² | 28,40 € | 14,20 € pro m² | ||
rk80803 | 3 m² Atlasgew.296 gr/m² | 42,50 € | 14,17 € pro m² | ||
rk80805 | 5 m² Atlasgew.296 gr/m² | 59,60 € | 11,92 € pro m² | ||
rk80810 | 10 m² Atlasgew.296 gr/m² | 110,70 € | 11,07 € pro m² | ||
rk808100 | 100 m² Atlasgew.1/7, 296 g, | 1.002,80 € | 10,03 € pro m² | ok | |
rk80901 | 1 m² Glasköper 390 gr/m² | 9,70 € | |||
rk80902 | 2 m² Glasköper 390 gr/m² | 17,40 € | 8,70 € pro m² | ||
rk80903 | 3 m² Glasköper 390 gr/m² | 25,90 € | 8,63 € pro m² | ||
rk80905 | 5 m² Glasköper 390 gr/m² | 36,30 € | 7,26 € pro m² | ||
rk80910 | 10 m² Glasköper 390 gr/m² | 64,50 € | 6,45 € pro m² | ||
rk809100 | 100 m² Glasköper 390 gr, 000 | 580,30 € | 5,80 € pro m² | ok | |
GLASBÄNDER | |||||
rk813005 | 5 m Glasband 20 mm,unidirektional,225 gr/m² | 2,40 € | 0,48 € pro m | ||
rk81310 | 10 m Glasband 20 mm,unidirektional,225 gr/m² | 3,40 € | 0,34 € pro m | ||
rk81320 | 20 m Glasband 20 mm,unidirektional,225 gr/m² | 5,40 € | 0,27 € pro m | ||
rk81350 | 50m Glasband,20 mm,unidirektional,225gr/m² SI | 9,20 € | 0,18 € pro m | ok | |
rk8141005 | 5 m Glasband 50 mm,unidirektional,225gr/m S | 4,80 € | 0,96 € pro m | ||
rk81410 | 10 m Glasband 50 mm,unidirektional,225gr/m S | 7,20 € | 0,72 € pro m | ||
rk81420 | 20 m Glasband 50 mm,unidirektional,225gr/m SI | 11,00 € | 0,55 € pro m | ||
rk81450 | 50 m Glasband 50 mm,unidirektional,225gr/m SI | 19,90 € | 0,40 € pro m | ok | |
rk817005 | 5 m Glasband 80 mm,unidirektional 225g/m² SI | 7,10 € | 1,42 € pro m | ||
rk817010 | 10 m Glasband 80 mm,unidirektional 225g/m² SI | 11,70 € | 1,17 € pro m | ||
rk817020 | 20 m Glasband 80 mm,unidirektional 225g/m² SI | 17,10 € | 0,86 € pro m | ||
rk817050 | 50 m Glasband 80 mm,unidirektional 225g/m² SI | 29,30 € | 0,59 € pro m | ||
rk817100 | 100 m Glasband 80 mm,unidirektional 225g/m² S | 43,40 € | 0,43 € pro m | ok | |
rk820005 | 5 m Glasgewebeband 20 mm, 225 gr/m² | 1,60 € | 0,32 € pro m | ||
rk820010 | 10 m Glasgewebeband 20 mm, 225 gr/m² | 2,90 € | 0,29 € pro m | ||
rk820020 | 20 m Glasgewebeband 20 mm, 225 gr/m² | 4,70 € | 0,24 € pro m | ||
rk820050 | 50 m Glasgewebeband 20 mm, 225 gr/m² | 8,10 € | 0,16 € pro m | ||
rk820100 | 100 m Glasgewebeband 20 mm, 225 gr/m² 2000 | 11,80 € | 0,12 € pro m | ok | |
rk8210005 | 5 m Glasgewebeband 40 mm, 225 gr/m² | 2,20 € | 0,44 € pro m | ||
rk821010 | 10 m Glasgewebeband 40 mm, 225 gr/m² | 4,40 € | 0,44 € pro m | ||
rk821020 | 20 m Glasgewebeband 40 mm, 225 gr/m² | 6,60 € | 0,33 € pro m | ||
rk821050 | 50 m Glasgewebeband 40 mm, 225 gr/m² | 11,10 € | 0,22 € pro m | ||
rk821100 | 100 m Glasgewebeband 40 mm, 225 gr/m² | 16,20 € | 0,16 € pro m | ok | |
GLASKURZFASERN | |||||
rk82402 | Glaskurzfasern 4,5 mm, 200 g | 3,50 € | 17,50 € pro kg | ||
rk82405 | Glaskurzfasern 4,5 mm, 500 gr | 7,30 € | 14,60 € pro kg | ||
rk82410 | Glaskurzfasern 4,5 mm, 1 kg | 10,60 € | |||
rk824pol05 | 5 kg Glaskurzfasern 6 mm lang, | 48,70 € | 9,74 € pro kg | ok | |
GLASROVINGS | |||||
rk82701 | Glasroving 2 mm, 20 m = 55 gr, Spule | 3,5 | 63,64 € pro kg | ||
rk82705 | Glasroving 2mm, 50m Spule | 6,10 € | 44,53 € pro kg | ||
rk827100 | Glasroving 2mm, 100m Spule | 9,30 € | 33,94 € pro kg | ||
rk827kg | 1 kg Textilglasroving EC11-2400-P292-S | 26,20 € | |||
rk827rl | 19,7 kg Textilglasroving EC11-2400-P292-S | 81,00 € | 4,11 € pro kg | ok | |
KOHLEROVINGS | |||||
rk82801 | 10 m Kohleroving 2mm, 1610tex, 1 m =1,47 gr | 3,60 € | 244,90 € pro kg | ||
rk82802 | 20 m Kohleroving 2mm, 1610tex, = 29,4 gr | 6,20 € | 210,88 € pro kg | ||
rk82805 | 50 m Kohleroving 2mm, 1610tex, = 73,5 gr | 11,50 € | 156,46 € pro kg | ||
rk828100 | 100 m Kohleroving 2mm, = 147 gr | 19,20 € | 130,61 € pro kg | ||
rk8281000 | Kohleroving 2 mm,Originalrolle2 kg = 1500 m | 127,70 € | 63,85 € pro kg | ok | |
KOHLEFASERBAND, unidirektional | |||||
rk829001 | 1 m Kohlefaserband 25mm, | 3,60 € | |||
rk829005 | 5 m Kohlefaserband 25mm, | 16,70 € | 3,34 € pro m | ||
rk829010 | 10 m Kohlefaserband 25mm breit | 32,00 € | 3,20 € pro m | ||
rk829020 | 20 m Kohlefaserband 25mm breit | 61,30 € | 3,07 € pro m | ||
rk829050 | 50 m Kohlefaserband 25mm breit | 132,30 € | 2,65 € pro m | ||
rk829100 | 100 m Kohlefaserband 25mm breit | 208,80 € | 2,09 € pro m | ||
rk829250 | 250 m Kohlefaserband 25mm,KDU-1002, 320 g/m² | 382,90 € | 1,53 € pro m | ok | |
KOHLEFASERGEWEBE zur Verarbeitung mit Epoxydharzen | |||||
rk83101 | 1 lfm Kohlefasergewebe Leinen 93 gr/m², 1 m breit | 87,60 € | |||
rk831011 | 5 lfm Kohlefasergewebe Leinen 93 gr/m², 1 m breit | 314,80 € | 62,96 € pro m² | ok | |
rk831021 | 1 lfm Kohlefasergewebe Köper 245 gr/m², 1 m breit | 60,80 € | |||
rk831021 | 5 lfm Kohlefasergewebe Köper 245 gr/m², 1 m breit | 205,30 € | 41,06 € pro m² | ok | |
ABREISSGEWEBE zur Verarbeitung mit Epoxydharzen | |||||
rk838001 | 1 lfm Abreissgewebe 80cm breit, 95 gr/m² | 4,50 € | |||
rk838005 | 5 lfm Abreissgewebe 80cm breit, 95 gr/m² | 20,00 € | 4,00 € pro m² | ||
rk838010 | 10 lfm Abreissgewebe 80cm breit, 95 gr/m² | 36,50 € | 3,65 € pro m² | ||
rk838020 | 20 lfm Abreissgewebe 80cm breit, 95 gr/m² | 68,20 € | 3,41 € pro m² | ||
rk838100 | 100 lfm Abreissgew.Leinen 80cm breit, 95g/m², | 270,60 € | 2,71 € pro m² | ok | |
Si vous êtes intéressé par un article précis ne figurant pas dans cette liste, veuillez nous contacter directement en nous indiquant sa référence ainsi que son fabricant. Nous serons à même de vous adresser rapidement une offre individuelle: | |||||
E-mail à ROKEMODELL | |||||
Notre gamme s'élargit en permanence | |||||
roke - modelle, Rosenstrasse 2, D - 72827 Wannweil, Tel.: 0049 - 7121 - 57 336, FAX: 0049 - 7121 - 54 439 | |||||
Retour au tableau précédent | |||||
HOME |